Наша компания предлагает Вам ударно-центробежные дробилки с вертикальным валом серии «VSI», производимые под контролем института горной промышленности Китая (LMMEDI) с применением немецких технологий (HAZEMAG & EPR GmbH). Основным преимуществом является высокое качество получаемого материала. Гарантированная лещадность готового продукта не выше 10%, а на большинстве не склонных к лещадности материалах ниже 5-7%. При этом кубовидность материала сохраняется во всех классах, включая мелкие фракции.Дробилки высокого качества и надежности.
Скачать каталог «Дробильное оборудование». Формат PDF.
Модель | Входящий размер, (мм) | Скорость вращения ротора, (обр/мин) | Производительность по циклу в центр-в центр и по бокам, (т/ч) | Мощность двигателя, (кВт) | Размер, (мм) | Вес, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
VSI-1000 | 30 (50) | 2300-3200 | 3-20 | 7.5-22 | 2200*1300*1880 | <=2800 |
VSI-2000 | 40 (60) | 2000-2500 | 10-40 | 30-45 | 2200*1500*1580 | <=3350 |
VSI-3000 | 45 (70) | 1700-2000 | 30-60 | 75-90 | 3080*1716*2126 | <=5310 |
VSI-4000 | 55 (70) | 1400-1620 | 50-90 | 110-150 | 4100*1916*2166 | <=7840 |
VSI-5000 | 65 (80) | 1330-1530 | 80-150 | 180-220 | 4300*2215*2427 | <=11200 |
VSI-6000 | 70 (100) | 1200-1400 | 120-250 | 264-320 | 5300*2728*2773 | <=14590 |
VSI-7000 | 70 (100) | 1000-1200 | 180-350 | 320-400 | 5300*2728*2863 | <=16580 |
VSI-8000 | 80 (150) | 1000-1100 | 250-380 | 400-440 | 6000*3000*3420 | <=23450 |
VSI-8000(II) | 80 (150) | 1000-1100 | 380-600 | 440-630 | 6000*3022*3425 | <=23980 |
VSI-9000 | 100 (150) | 900-1000 | 550-1200 | 630-740 | 6200*3300*3890 | <=33100 |
Примечание: